
Fondo: cartuccia riscaldatore in acciaio inox, abbiamo l'uso materiale: SUS202, sus304, sus316 incoloy 800, le dimensioni sono:
No | dimensioni | No | dimensioni |
1 | 6.5 | 1 | 3.6 |
2 | 7.1 | 2 | 4.7 |
3 | 7.5 | 3 | 4.9 |
4 | 8.2 | 4 | 5.8 |
5 | 8.9 | 5 | 6 |
6 | 9.2 | 6 | 6.5 |
7 | 9.8 | 7 | 6.8 |
8 | 10.3 | 8 | 6.9 |
9 | 10.7 | 9 | 7.1 |
10 | 11.2 | 10 | 7.5 |
11 | 11.5 | 11 | 8.2 |
12 | 12 | 12 | 8.9 |
13 | 13 | 13 | 9.8 |
14 | 13.5 | 14 | 10.7 |
15 | 13.8 | 15 | 11.2 |
16 | 14 | 16 | 11.5 |
17 | 14.5 | 17 | 12 |
18 | 15 | 18 | 13 |
19 | 15.5 | 19 | 13.5 |
20 | 16.5 | 20 | 14 |
21 | 17.8 | 21 | 14.5 |
22 | 18.5 | 22 | 15 |
23 | 19.3 | 23 | 15.5 |
24 | 20.5 | 24 | 16.5 |
25 | 21.5 | 25 | 17.8 |
26 | 22.5 | 26 | 18.5 |
27 | 23.5 | 27 | 19.3 |
28 | 24.5 | 28 | 20.5 |
29 | 25.5 | 29 | 21.5 |
30 | 27 | 30 | 22.5 |
31 | 23.5 | ||
32 | 24.5 | ||
33 | 25.5 | ||
34 | 27 |
Superba tecnologia di riscaldamento è stata concentrata sulla produzione di materiale di fabbricazione riscaldatore cartuccia e montaggio parti in acciaio inox piastra inferiore dal 1985, che è ben noto come uno dei principali produttori e fornitori di materiale di fabbricazione riscaldatore cartuccia e montaggio parti in acciaio inox piastra inferiore. Negli ultimi anni, abbiamo posseduto forte reputazione per l'alta qualità, prestazioni affidabili e forte durevolezza dei nostri prodotti. Se siete interessati, non esitate a contattare la nostra fabbrica.