
Fondi di MgO per riscaldatori a cartuccia
Le dimensioni sono:
No | dimensioni (diametro esterno + inter diametro) |
1 | 5.8 * 4.4 |
2 | 6.0 * 4.4 |
3 | 7..0 * 5.2 |
4 | 7.8 * 5.4 |
5 | 8.7 * 6.4 |
6 | 7.7 * 6.3 |
7 | 8.8 * 7.0 |
8 | 9.0 * 7.2 |
9 | 9.9 * 7.4 |
10 | 10.0 * 8.2 |
11 | 10.6 * 7.8 |
12 | 11.5 * 9.0 |
13 | 12 * 9.2 |
14 | 12.1 * 9.2 |
15 | 14.0 * 10.8 |
16 | 14.5 * 12.3 |
17 | 12.7 * 10.1 |
18 | 13.7 * 11.2 |
19 | 15.0 * 12.1 |
20 | 15.6 * 12.7 |
21 | 16.0 * 11.8 |
22 | 16.5 * 13.6 |
23 | 17.9 * 13.6 |
24 | 17.5 * 14.6 |
25 | 18.0 * 14.3 |
26 | 18.4 * 15.6 |
27 | 19.0 * 15.0 |
28 | 20.1 * 16.2 |
Tecnologia di riscaldatore superba è stata concentrata sulla produzione di fondelli di magnesio di alta qualità tateho totc qualità cartuccia riscaldatori dal 1985, che è ben noto come uno dei principali produttori e fornitori dei fondali di magnesio di alta qualità tateho totc qualità cartuccia riscaldatori. Negli ultimi anni, abbiamo posseduto forte reputazione per l'alta qualità, prestazioni affidabili e forte durevolezza dei nostri prodotti. Se siete interessati, non esitate a contattare la nostra fabbrica.