
Termocoppia testa andamp; Morsettiera
| |
|
| |||
![]() | ![]() | ||
|
| |||
![]() | |||
| |||
![]() | |||
S.S. 316 è disponibile anche | ![]() | |
| ||
![]() | ||
| ||
![]() | ||
![]() | ||
Termocoppia testa andamp; Morsettiera | ||
![]() | ||||
Materiale: Lega di alluminio, KD peso 158 gr. Protezione tubo entrata: PF1/2andquot, NPT1/2andquot; 1/2andquot; BSP1/2andquot; NPT Ingresso cavi di estensione: M22x1,5 | ||||
| ||||
Termocoppia testa andamp; Morsettiera | ||||
![]() | ||||
Materiale: Lega di alluminio | Tipo: TL | |||
No di gatto: | TL-O Peso 130g | TL-O Peso 130g | ||
TL-2P-C Peso 202G | TL-2P-B peso 192g | |||
Morsettiere per teste di connessione | Morsettiere per teste di connessione Materiale: bachelite 4 terminali bloccano peso: 2P-B(62g) | |||
![]() | ||||
Materiale: Lega di alluminio tipo: TL | ||||
No di gatto: | TL-O Peso 130g | TL-O Peso 130g | TL-O Peso 130g | |
TL-2P-C Peso 78g | TL-2P-B Peso 74g | TL-3P-B Peso 68g | ||
Morsettiere per teste di connessione | Morsettiere per teste di connessione | Morsettiere per teste di connessione | ||
Termocoppia testa andamp; Morsettiera | ||||
![]() | ||||
Materiale: Lega di alluminio | Tipo: TL | |||
No di gatto: | TL-O Peso 130g | TL-O Peso 130g | ||
TL-2P-C Peso 202G | TL-2P-B Weight192g | |||
Morsettiere per teste di connessione | Morsettiere per teste di connessione | |||
Materiale: Lega di alluminio tipo: TL | ||||
No di gatto: | TL-O Peso 130g | TL-O Peso 130g | TL-O Peso 130g | |
TL-2P-C Peso 78g | TL-2P-B Peso 74g | TL-3P-B Peso 68g | ||
Morsettiere per teste di connessione | Morsettiere per teste di connessione | Morsettiere per teste di connessione |
Materiale: Alluminio della lega, DANA peso 253g. Protezione tubo entrata: Ingresso cavi di estensione: | |
Materiale: Lega di alluminio, NAA 164g di peso. Protezione tubo entrata:PF1/2andquot, NPT1/2andquot, BSP1/2andquot;, M20x1,5 Ingresso cavi di estensione:PF1/2andquot, NPT1/2andquot, BSP1/2andquot;, M20x1,5 | |
Materiale: Lega di alluminio, DAAD peso 390g. Protezione tubo entrata:PF1/2andquot, PF3/4andquot, NPT1/2andquot;, NPT3/4andquot; Ingresso cavi di estensione:PF1/2andquot, NPT1/2andquot, BSP1/2andquot;, M20x1,5 | |
| |
Termocoppia testa andamp; Morsettiera |
Tecnologia di riscaldatore superba è stata concentrata sulla produzione di riscaldamento elemento riscaldatori tubolari di alta qualità termocoppia testa morsettiera dal 1985, che è ben noto come uno dei principali produttori e fornitori di riscaldamento elemento riscaldatori tubolari di alta qualità termocoppia testa morsettiera. Negli ultimi anni, abbiamo posseduto forte reputazione per l'alta qualità, prestazioni affidabili e forte durevolezza dei nostri prodotti. Se siete interessati, non esitate a contattare la nostra fabbrica.
←Un paio di: Accessori per sensori di temperatura in lega di alluminio con testa termocoppia impermeabile
IL prossimo Articolo: Testa della termocoppia in alluminio→