
Tipo K
KXF-0.2x7-FEP-è-IEC
Foto | Specifica: | ||
Conduttore (+) | Dimensioni | 0,2 mm x 7 C | |
Materiale | N/A | ||
Costruzione | N/A | ||
Conduttore (-) | Dimensioni | 0,2 mm x 7 C | |
Materiale | N/A | ||
Costruzione | N/A | ||
Isolamento | Diametro | 1 mm | |
Materiale | TEFLON | ||
Colore | (+): Green,(-): bianco | ||
Dimensioni | 5mm | ||
Materiale | |||
Colore | Argento | ||
Schermatura | Materiale | SUS304 | |
Costruzione | 0,1 mm | ||
Giacca | Spessore TRF | 0,6 mm | |
Diametro | 3 mm | ||
Materiale | TEFLON | ||
Colore | VERDE |
R-0.65KH2C2-GG-AB
Foto | Specifica: | ||
Conduttore (+) | Dimensioni | 0.65x2C | |
Materiale | N/A | ||
Costruzione | N/A | ||
Conduttore (-) | Dimensioni | 0.65x2C | |
Materiale | N/A | ||
Costruzione | N/A | ||
Isolamento | Diametro | 1,55 mm | |
Materiale | Fibra di vetro | ||
Colore | (+): White/Red,(-): bianco | ||
Schermatura | Materiale | Fibra di vetro | |
Diametro | 3,5 mm | ||
Giacca | Spessore TRF | N/A | |
Diametro | 4.9 mm | ||
Materiale | SUS 304 | ||
Colore | Argento |
KXF-0.2x7-FEP-è-IEC
Foto | Specifica: | ||
Conduttore (+) | Dimensioni | 0,2 mm x 7 C | |
Materiale | N/A | ||
Costruzione | N/A | ||
Conduttore (-) | Dimensioni | 0,2 mm x 7 C | |
Materiale | N/A | ||
Costruzione | N/A | ||
Isolamento | Diametro | 1 mm | |
Materiale | TEFLON | ||
Colore | (+): Green,(-): bianco | ||
Dimensioni | 5mm | ||
Materiale | |||
Colore | Argento | ||
Schermatura | Materiale | SUS304 | |
Costruzione | 0,1 mm | ||
Giacca | Spessore TRF | 0,6 mm | |
Diametro | 3 mm | ||
Materiale | TEFLON | ||
Colore | VERDE |
R-0.65KH2C2-GG-AB
Foto | Specifica: | ||
Conduttore (+) | Dimensioni | 0.65x2C | |
Materiale | N/A | ||
Costruzione | N/A | ||
Conduttore (-) | Dimensioni | 0.65x2C | |
Materiale | N/A | ||
Costruzione | N/A | ||
Isolamento | Diametro | 1,55 mm | |
Materiale | Fibra di vetro | ||
Colore | (+): White/Red,(-): bianco | ||
Schermatura | Materiale | Fibra di vetro | |
Diametro | 3,5 mm | ||
Giacca | Spessore TRF | N/A | |
Diametro | 4.9 mm | ||
Materiale | SUS 304 | ||
Colore | Argento |
TC-KX-2x0.52-IEC
Foto | Specifica: | ||
Conduttore (+) | Dimensioni | 0.5x2C | |
Materiale | N/A | ||
Costruzione | N/A | ||
Conduttore (-) | Dimensioni | 0.5x2C | |
Materiale | N/A | ||
Costruzione | N/A | ||
Isolamento | Spessore STD | 2mm | |
Materiale | TEFLON | ||
Colore | (+): Red,(-): bianco | ||
Schermatura | Spessore STD | 5.4 mm | |
Materiale | TEFLON | ||
Colore | Verde | ||
Giacca | Spessore TRF | N/A | |
Diametro | 6,5 mm | ||
Materiale | SUS 304 | ||
Colore | Argento/verde |
WX-6FGB-J2-SOS-FFR
Foto | Specifica: | ||
Conduttore (+) | Dimensioni | 0.3x7C | |
Materiale | N/A | ||
Costruzione | N/A | ||
Conduttore (-) | Dimensioni | 0.3x7C | |
Materiale | N/A | ||
Costruzione | N/A | ||
Isolamento | Diametro | 1,3 mm | |
Materiale | |||
Colore | (+): Rosso, (-): bianco | ||
Schermatura | Materiale | Fibra di vetro | |
Diametro | N/A | ||
Schermatura | Materiale | PVC | |
Diametro | 5mm | ||
Giacca | Spessore TRF | N/A | |
Diametro | 5,8 mm | ||
Materiale | SUS304 | ||
Colore | Argento |
TC-KX-2x0.52-IEC
Foto | Specifica: | ||
Conduttore (+) | Dimensioni | 0.5x2C | |
Materiale | N/A | ||
Costruzione | N/A | ||
Conduttore (-) | Dimensioni | 0.5x2C | |
Materiale | N/A | ||
Costruzione | N/A | ||
Isolamento | Spessore STD | 2mm | |
Materiale | TEFLON | ||
Colore | (+): Red,(-): bianco | ||
Schermatura | Spessore STD | 5.4 mm | |
Materiale | TEFLON | ||
Colore | Verde | ||
Giacca | Spessore TRF | N/A | |
Diametro | 6,5 mm | ||
Materiale | SUS 304 | ||
Colore | Argento/verde |
WX-6FGB-J2-SOS-FFR
Foto | Specifica: | ||
Conduttore (+) | Dimensioni | 0.3x7C | |
Materiale | N/A | ||
Costruzione | N/A | ||
Conduttore (-) | Dimensioni | 0.3x7C | |
Materiale | N/A | ||
Costruzione | N/A | ||
Isolamento | Diametro | 1,3 mm | |
Materiale | |||
Colore | (+): Rosso, (-): bianco | ||
Schermatura | Materiale | Fibra di vetro | |
Diametro | N/A | ||
Schermatura | Materiale | PVC | |
Diametro | 5mm | ||
Giacca | Spessore TRF | N/A | |
Diametro | 5,8 mm | ||
Materiale | SUS304 | ||
Colore | Argento |
NI-0.22x19x2C-H-SOS
Foto | Specifica: | ||
Conduttore (+) | Dimensioni | 0,22 mm x 19 C | |
Materiale | NI | ||
Costruzione | N/A | ||
Conduttore (-) | Dimensioni | 0,22 mm x 19 C | |
Materiale | NI | ||
Costruzione | N/A | ||
Isolamento | Diametro | 2,7 mm | |
Materiale | Fibra di vetro | ||
Colore | (+): Bianco / blu | ||
Schermatura | Materiale | Fibra di vetro | |
Diametro | 2,5 mm | ||
Schermatura | Materiale | ||
Costruzione | 0,05 mm | ||
Giacca | Spessore TRF | 0,8 mm | |
Diametro | 6,5 mm | ||
Materiale | |||
Colore | Argento/rosso |
Tipo J
R-0.65JH2C2-GG-AB
Foto | Specifica: | ||
Conduttore (+) | Dimensioni | 0.65x2C | |
Materiale | N/A | ||
Costruzione | N/A | ||
Conduttore (-) | Dimensioni | 0.65x2C | |
Materiale | N/A | ||
Costruzione | N/A | ||
Isolamento | Diametro | 1,55 mm | |
Materiale | Fibra di vetro | ||
Colore | (+): White/Red,(-): bianco | ||
Schermatura | Materiale | Fibra di vetro | |
Diametro | 3,5 mm | ||
Giacca | Spessore TRF | N/A | |
Diametro | 4.9 mm | ||
Materiale | SUS 304 | ||
Colore | Argento |
Tipo R
WPR-G (SOS) 50/0,18 x 4 C
Foto | Specifica: | ||
Conduttore (+) | Dimensioni | 0,18 mm x 50 | |
Materiale | CU | ||
Costruzione | N/A | ||
Conduttore (-) | Dimensioni | 0,18 mm x 50 | |
Materiale | CU | ||
Costruzione | N/A | ||
Isolamento | Spessore STD | 2,2 mm | |
Materiale | FEP | ||
Colore | BLACK(+) ROSSO | ||
Schermatura | Materiale | N/A | |
Costruzione | N/A | ||
Materiale | PVC | ||
Giacca | Spessore TRF | N/A | |
Diametro | 8,15 mm | ||
Materiale | SUS304 | ||
Colore | GRIGIO |
R tipo 18AWG x (24/0.2) x 2 P
Foto | Specifica: | ||
Conduttore (+) | Dimensioni | 18AWG | |
Materiale | RPX Cu | ||
Costruzione | 24/0.2±0.008mm (0,777 mm) | ||
Conduttore (-) | Dimensioni | 18AWG | |
Materiale | RNx(Cu-Ni-MU) | ||
Costruzione | 24/0.2±0.008mm (0,777 mm) | ||
Isolamento | Spessore STD | 0.5±0.02 mm | |
Materiale | P.V.C 105 ℃ | ||
Colore | RPX/ROSSO (+) | ||
Schermatura | Materiale | Rame stagnato | |
Costruzione | 7/0.2±0.008mm | ||
Materiale | 18mm AL-mylar 25% | ||
Torsione | Piazzola | 50±1mm | |
Diametro | MFD | ||
Giacca | Spessore TRF | 1.0±0.05 mm | |
Diametro | MFD | ||
Materiale | P.V.C 105 ℃ | ||
Colore | NERO |
WPR-G (SOS) 50/0,18 x 4 C
Foto | Specifica: | ||
Conduttore (+) | Dimensioni | 0,18 mm x 50 | |
Materiale | CU | ||
Costruzione | N/A | ||
Conduttore (-) | Dimensioni | 0,18 mm x 50 | |
Materiale | CU | ||
Costruzione | N/A | ||
Isolamento | Spessore STD | 2,2 mm | |
Materiale | FEP | ||
Colore | BLACK(+) ROSSO | ||
Schermatura | Materiale | N/A | |
Costruzione | N/A | ||
Materiale | PVC | ||
Giacca | Spessore TRF | N/A | |
Diametro | 8,15 mm | ||
Materiale | SUS304 | ||
Colore | GRIGIO |
R tipo 18AWG x (24/0.2) x 2 P
Foto | Specifica: | ||
Conduttore (+) | Dimensioni | 18AWG | |
Materiale | RPX Cu | ||
Costruzione | 24/0.2±0.008mm (0,777 mm) | ||
Conduttore (-) | Dimensioni | 18AWG | |
Materiale | RNx(Cu-Ni-MU) | ||
Costruzione | 24/0.2±0.008mm (0,777 mm) | ||
Isolamento | Spessore STD | 0.5±0.02 mm | |
Materiale | P.V.C 105 ℃ | ||
Colore | RPX/ROSSO (+) | ||
Schermatura | Materiale | Rame stagnato | |
Costruzione | 7/0.2±0.008mm | ||
Materiale | 18mm AL-mylar 25% | ||
Torsione | Piazzola | 50±1mm | |
Diametro | MFD | ||
Giacca | Spessore TRF | 1.0±0.05 mm | |
Diametro | MFD | ||
Materiale | P.V.C 105 ℃ | ||
Colore | NERO |
RTD
TC-RTD-0.25x19x3C(FEP-FG-PB-FEP)
Foto | Specifica: | ||
Conduttore (+) | Dimensioni | 0,25 mm x 19 C | |
Materiale | Cu | ||
Costruzione | N/A | ||
Conduttore (-) | Dimensioni | 0,25 mm x 19 C | |
Materiale | Cu | ||
Costruzione | N/A | ||
Isolamento | Diametro | 1,7 mm | |
Materiale | FEP | ||
Colore | Bianco / rosso | ||
Schermatura | Materiale | Fibra di vetro | |
Diametro | N/A | ||
Schermatura | Materiale | FEP | |
Diametro | N/A | ||
Schermatura | Materiale | Fibra di vetro | |
Diametro | N/A | ||
Giacca | Spessore TRF | 0,3 mm | |
Diametro | 5mm | ||
Materiale | Cu | ||
Colore | Tramutante |
Tecnologia di riscaldatore superba è stata concentrata sulla produzione di cavi prolunga termocoppia speciali di alta qualità dal 1985, che è ben noto come uno dei principali produttori e fornitori di cavi prolunga termocoppia speciali di alta qualità. Negli ultimi anni, abbiamo posseduto forte reputazione per l'alta qualità, prestazioni affidabili e forte durevolezza dei nostri prodotti. Se siete interessati, non esitate a contattare la nostra fabbrica.
←Un paio di: Cavo di termocoppia, utilizzata per la misurazione della temperatura
IL prossimo Articolo: Gratis→